Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng !
| Loại máy | CO/HP | CO | ||||||
| Công nghệ inverter | Có | |||||||
| Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
| Công suất sưởi |
|
|
||||||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=12 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | 930 (120 ~ 1,100) | ||||||
| Tiết kiệm điện | ★★★★★ | |||||||
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.38 |
| Model | FTKB25ZVMV | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 291 × 775 × 242 |
| Trọng lượng | kg | 9 |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | dBA | 36 / 32 / 27 / 19 |
| Model | RKB25ZVMV | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 × 695 × 244 |
| Trọng lượng | kg | 19 |
| Độ ồn (Cao / Cực thấp) | dBA | 46 / 43 |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
16.000.000₫
12.900.000₫
26.200.000₫
8.900.000₫
18.500.000₫
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng !

