Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng !
Thương hiệu: Đang cập nhật ...
SKU: FTKF35ZVMV
| Loại máy | CO/HP | CO | ||||||
| Công nghệ inverter | Có | |||||||
| Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
| Công suất sưởi |
|
|
||||||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả * | m2 | <=12 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | W | 1,240 (130 ~ 1,460) | ||||||
| Tiết kiệm điện | ★★★★★ | |||||||
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.4 |
| Model | FTKF35ZVMV | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 291 x 775 x 242 |
| Trọng lượng | kg | 9 |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | dbA | 37 / 33 / 28 / 20 |
| Model | RKF35ZVMV | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675x 284 |
| Trọng lượng | kg | 24 |
| Độ ồn (Cao / Cực thấp) | dbA | 47/40* |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Thiết kế mới phù hợp mọi kiến trúc căn phòng.
- Làm lạnh nhanh với Humi Comfort - kiểm soát độ ẩm ở mức 65%.
- Điều khiển thông minh với Dmobile.
- Chống ẩm mốc với công nghệ Streamer
- Tinh lọc không khí
- Luồng gió 3D và luồng gió thoải mái
16.000.000₫
12.900.000₫
26.200.000₫
8.900.000₫
18.500.000₫
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng !

