Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng !
| Loại máy | CO/HP | CO | ||||||
| Công nghệ inverter | Có | |||||||
| Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
| Công suất sưởi |
|
|
||||||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=18 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | 1,240 (130 ~ 1,460) | ||||||
| Tiết kiệm điện | ★★★★★ | |||||||
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.4 |
| Model | FTKB35ZVMV | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 291 × 775 × 242 |
| Trọng lượng | kg | 9 |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | dBA | 37 / 33 / 28 / 20 |
| Model | RKB35ZVMV | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 × 675 × 284 |
| Trọng lượng | kg | 24 |
| Độ ồn (Cao / Cực thấp) | dBA | 47 / 43 |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
16.000.000₫
12.900.000₫
26.200.000₫
8.900.000₫
18.500.000₫
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng !

