Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng !
Thương hiệu: Đang cập nhật ...
SKU: MCD1-36CRN8
| Điều hòa âm trần Midea | MCD1-36CRN8 | ||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 380-415V, 3 Ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 36000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 3600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 5.21 | |
| EER | W/W | 2.93 | |
| Làm nóng | Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao / vừa / thấp) | m3/h | 1955/1653/1403 |
| Độ ồn dàn lạnh (cao / vừa / thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 25.8/29.9 | |
| Dàn nóng | Kích thước (R*D*C) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 66.1/71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
| Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R32/1.6 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/ đường ống gas | mm | 9.52-15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Phạm vi làm lạn hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2.8m) | m2/m | 47-64 | |
13.400.000₫
11.700.000₫
7.250.000₫
6.550.000₫
12.700.000₫
9.900.000₫
6.690.000₫
5.590.000₫
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng !

